Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των σταυρών στο 100% των εκλογικών τμημάτων του νομού Καρδίτσας, με τις αλλαγές απά τα τελευταία εκλογικά τμήματα να μην αλλάζουν την ιδιαίτερα την εικόνα των υποψηφίων Βουλευτών.
Πρώτος σε σταυρούς ο Κώστας Τσιάρας της Νέας Δημοκρατίας με 9.155 ενώ δεύτερος έρχεται ο Φώτης Αλεξάκος με 8.145 για το ΠΑΣΟΚ που ωστόσο δεν εκλέγεται, αφού το κόμμα του (ΠΑΣΟΚ) δεν έβγαλε στο νομό μας έδρα. Ακολουθούν για την Νέα Δημοκρατία η Ασημίνα Σκόνδρα με 7.081 και ο Σπύρος Ταλιαδούρος με 6.770 που λαμβάνουν και έδρα στη Βουλή. Ακολουθεί ο πρώτος σε ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και νέος Βουλευτής Νίκος Μιχαλάκης με 4.615 σταυρούς.
Χωρίς άμεσο αντίκρισμα οι σταυροί του Παύλου Σιούφα με 4.511 και του Αναγνωστόπουλου Γεώργιου με 3.848 που ακολουθούν με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, στην 8η θέση στα συγκεντρωτικά, ο Βαγγέλης Μπούτας του ΚΚΕ που εισέρχεται στην Βουλή με 3.608 σταυρούς.
Στην αντίστροφη θέση τελευταίος σε ψήφους ο Κανσος Δημήτριος του ΟΑΚΚΕ με 2 σταυρούς, ακολουθεί η Ιωνά Παρασκευή με 21 σταυρούς και το κόμμα ΕΕΚ Τροτσιστές, τρίτος από το τέλος ο Μπουτσικάκης Δημήτριος με το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας και 36 σταυρούς, ενώ την πεντάδα κλείνουν η Νάκου Αμαλία με 39 σταυρούς για την Ένωση Κεντρώων και η Σακκά - Σοφή Παρασκευή για την συνεργασία ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ με 40 σταυρούς.
Αναλυτικά οι σταυροί ανά υποψήφιο:
ΠΑΣΟΚ | ||||||||
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 8.145 | |||||||
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 4.746 | |||||||
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.870 | |||||||
ΠΕΤΣΑ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.844 | |||||||
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.576 | |||||||
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΩΜΑ | 683 | |||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 361 | |||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||||
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 9.155 | |||||||
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 7.081 | |||||||
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6.770 | |||||||
ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4.511 | |||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3.848 | |||||||
ΠΡΑΝΤΖΟΥ - ΚΑΦΦΕ ΧΑΪΔΟΥΛΑ (ΜΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.273 | |||||||
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.234 | |||||||
ΚΚΕ | ||||||||
ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ | 3.608 | |||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 1.779 | |||||||
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1.396 | |||||||
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1.376 | |||||||
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 1.338 | |||||||
ΚΟΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.331 | |||||||
ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.108 | |||||||
ΛΑΟΣ | ||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 674 | |||||||
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 280 | |||||||
ΚΟΥΤΡΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 259 | |||||||
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 239 | |||||||
ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 160 | |||||||
ΧΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 133 | |||||||
ΣΟΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 117 | |||||||
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ | ||||||||
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 4.615 | |||||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ | 2.192 | |||||||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.102 | |||||||
ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΞΑΝΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΘΩΜΑ | 1.908 | |||||||
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.726 | |||||||
ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.156 | |||||||
ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 928 | |||||||
ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ||||||||
ΙΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | |||||||
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ||||||||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 210 | |||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||||||
ΚΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 | |||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 | |||||||
ΟΑΚΚΕ | ||||||||
ΚΑΝΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 2 | |||||||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ||||||||
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 450 | |||||||
ΓΚΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 273 | |||||||
ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 165 | |||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 108 | |||||||
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 36 | |||||||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ||||||||
ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 186 | |||||||
ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ | 152 | |||||||
ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 104 | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΛΑΪΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 86 | |||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΡΙΣΤΙΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 79 | |||||||
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 67 | |||||||
ΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 48 | |||||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | ||||||||
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ | 123 | |||||||
ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 108 | |||||||
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 | |||||||
ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 56 | |||||||
ΣΑΚΚΑ-ΣΟΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | |||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||||||||
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 476 | |||||||
ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 326 | |||||||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 284 | |||||||
ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 284 | |||||||
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 214 | |||||||
ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 116 | |||||||
ΚΑΔΗΡΟΓΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 | |||||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ||||||||
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 97 | |||||||
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 68 | |||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 | |||||||
ΣΑΒΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 54 | |||||||
ΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ | 39 | |||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.364 | |||||||
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 441 | |||||||
ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 439 | |||||||
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 390 | |||||||
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 352 | |||||||
ΛΟΪΟΣ-ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 146 | |||||||
ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||||||||
ΓΡΑΜΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 173 | |||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 136 | |||||||
ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 67 | |||||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | ||||||||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 524 | |||||||
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 430 | |||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 216 | |||||||
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΛΑΪΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 177 | |||||||
ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 88 | |||||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ||||||||
ΒΡΕΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 402 | |||||||
ΖΟΡΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 323 | |||||||
ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 314 | |||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 310 | |||||||
ΚΑΛΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 283 | |||||||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||||||||
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 1.367 | |||||||
ΖΟΥΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1.186 | |||||||
ΑΛΕΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ | 962 | |||||||
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 921 | |||||||
ΒΑΡΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 811 | |||||||
ΌΧΙ | ||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 219 | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||||||||
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 2.327 | |||||||
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.680 | |||||||
ΠΩΠΟΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.443 | |||||||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 1.280 | |||||||
ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.031 | |||||||
ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 985 | |||||||
ΤΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 788 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου